VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,565,413,965 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/02。
流量通过 VPN 传输总额为 924,875.01 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,725,116.6 GB  590,038,681
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,553,757.6 GB  5,311,423,334
3 Russian Federation  88,124,979.2 GB  1,390,343,453
4 Japan  67,983,118.8 GB  698,760,867
5 United States  52,897,715.7 GB  1,104,022,082
6 Taiwan  50,572,031.9 GB  790,827,019
7 France  46,196,937.5 GB  590,581,467
8 Indonesia  38,419,474.3 GB  891,309,673
9 India  35,966,615.9 GB  770,955,337
10 China  29,533,091.8 GB  771,781,406
11 Viet Nam  29,505,987.7 GB  498,174,479
12 Thailand  19,500,275.6 GB  345,607,141
13 United Arab Emirates  15,642,152.6 GB  517,496,705
14 Hong Kong  14,682,071.5 GB  237,515,253
15 Myanmar  13,000,721.3 GB  224,749,947
16 Philippines  12,878,525.4 GB  317,687,977
17 Malaysia  11,868,841.3 GB  140,039,595
18 Turkmenistan  11,666,193.9 GB  154,700,613
19 Bangladesh  9,478,063.3 GB  387,359,219
20 Ukraine  9,344,211.3 GB  535,209,282
21 Canada  8,081,679.7 GB  82,496,210
22 Saudi Arabia  7,961,918.5 GB  108,573,582
23 Germany  7,856,303.4 GB  243,834,232
24 Turkey  6,728,286.7 GB  98,471,981
25 Singapore  6,667,703.8 GB  408,370,589
26 Iraq  5,663,528.2 GB  224,855,871
27 Australia  5,587,254.3 GB  113,278,377
28 Brazil  5,296,150.6 GB  1,375,297,669
29 United Kingdom  5,236,169.0 GB  126,947,639
30 Lao People's Democratic Republic  4,507,769.1 GB  73,698,315
31 Pakistan  4,373,082.5 GB  104,695,370
32 Nigeria  3,724,874.9 GB  443,627,768
33 Cambodia  3,194,019.2 GB  92,423,587
34 Kenya  3,052,224.4 GB  183,078,505
35 Argentina  3,039,844.2 GB  47,931,190
36 Mexico  2,469,131.4 GB  43,877,285
37 Oman  2,034,314.3 GB  36,603,864
38 Spain  1,999,714.0 GB  22,474,200
39 Netherlands  1,915,909.8 GB  51,855,322
40 Armenia  1,456,606.4 GB  4,880,404
41 Egypt  1,363,173.8 GB  37,606,295
42 Qatar  1,346,917.8 GB  19,031,539
43 Algeria  1,344,367.3 GB  37,003,832
44 Nepal  1,327,609.8 GB  19,689,718
45 Syrian Arab Republic  1,293,219.4 GB  235,444,076
46 Jordan  1,276,672.9 GB  25,347,456
47 Italy  1,230,028.2 GB  14,955,529
48 Somalia  1,214,723.9 GB  53,893,781
49 Kyrgyzstan  1,155,399.9 GB  12,909,289
50 New Zealand  1,132,415.7 GB  15,036,167
51 Sudan  1,090,013.3 GB  40,406,636
52 Macau  1,052,427.6 GB  19,035,268
53 Kazakhstan  1,036,530.2 GB  15,132,238
54 Colombia  1,029,684.9 GB  19,721,850
55 Sweden  998,711.3 GB  17,618,398
56 Ghana  952,744.9 GB  56,194,013
57 Austria  928,575.2 GB  14,600,646
58 Cote D'ivoire  923,953.3 GB  11,592,824
59 Venezuela  858,361.8 GB  25,894,298
60 Belarus  829,213.7 GB  21,751,568
61 Chile  820,995.9 GB  14,137,728
62 Romania  786,240.2 GB  13,739,958
63 Peru  771,406.8 GB  10,609,534
64 Ethiopia  752,491.7 GB  39,026,366
65 Mongolia  695,544.2 GB  11,303,659
66 Libyan Arab Jamahiriya  681,326.2 GB  19,190,750
67 Kuwait  676,143.3 GB  10,411,439
68 Morocco  651,125.9 GB  25,275,107
69 Poland  634,426.4 GB  8,927,616
70 Azerbaijan  595,861.3 GB  10,533,596
71 Yemen  593,759.7 GB  20,166,313
72 Gabon  592,737.4 GB  5,185,191
73 Latvia  589,187.8 GB  3,010,124
74 Ecuador  571,348.7 GB  53,639,873
75 Norway  544,361.0 GB  4,704,870
76 Switzerland  518,930.1 GB  37,094,134
77 Palestinian Territory Occupied  500,079.9 GB  12,392,276
78 Belgium  473,985.8 GB  6,343,577
79 South Africa  463,336.3 GB  17,088,673
80 Finland  438,227.0 GB  3,908,392
81 Tanzania United Republic of  425,520.4 GB  10,781,479
82 Afghanistan  420,789.3 GB  15,596,925
83 Israel  404,307.6 GB  9,149,076
84 Uganda  377,644.3 GB  19,149,872
85 Portugal  370,934.1 GB  5,850,059
86 Denmark  331,288.2 GB  3,038,947
87 Lithuania  322,319.3 GB  4,065,260
88 Hungary  321,563.5 GB  4,854,880
89 Czech Republic  319,545.3 GB  4,939,741
90 Georgia  295,668.2 GB  3,546,731
91 Guinea  281,630.7 GB  8,613,431
92 Greece  266,352.5 GB  3,750,078
93 Sri Lanka  258,850.5 GB  6,585,723
94 Bahrain  226,079.2 GB  3,659,010
95 Tunisia  217,588.9 GB  6,073,600
96 Dominican Republic  214,065.3 GB  6,941,446
97 Brunei Darussalam  213,375.7 GB  1,604,809
98 Bulgaria  211,334.1 GB  4,115,372
99 Guatemala  204,557.6 GB  4,400,366
100 Lebanon  203,014.4 GB  9,024,338
101 Uzbekistan  202,583.9 GB  4,102,807
102 Serbia  199,267.9 GB  3,542,192
103 Panama  186,766.1 GB  5,080,246
104 Bolivia  183,553.1 GB  3,230,431
105 Djibouti  163,323.3 GB  4,257,600
106 Paraguay  158,421.2 GB  2,094,259
107 Ireland  136,695.8 GB  1,936,360
108 Slovenia  132,767.8 GB  1,546,386
109 Costa Rica  115,805.9 GB  1,787,017
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,236.0 GB  1,152,512
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,284.5 GB  1,235,122
112 Moldova Republic of  107,064.9 GB  2,733,564
113 Cuba  105,302.0 GB  2,769,725
114 Albania  104,453.8 GB  2,346,489
115 Bosnia and Herzegowina  102,916.1 GB  935,463
116 Mauritius  99,407.7 GB  1,329,347
117 Jamaica  92,146.0 GB  2,093,342
118 Bhutan  81,371.7 GB  1,685,707
119 Estonia  81,137.1 GB  1,055,690
120 Uruguay  78,256.4 GB  1,151,507
121 Luxembourg  61,697.8 GB  1,334,595
122 Honduras  61,139.7 GB  1,411,222
123 Benin  60,580.5 GB  7,037,701
124 Antigua and Barbuda  59,112.9 GB  1,624,047
125 Rwanda  55,770.3 GB  1,732,952
126 Cyprus  55,534.9 GB  7,558,744
127 Togo  53,946.0 GB  1,417,683
128 Maldives  52,862.9 GB  908,474
129 Senegal  52,679.8 GB  1,974,580
130 Guam  51,384.2 GB  985,072
131 Northern Mariana Islands  44,100.6 GB  270,135
132 Trinidad and Tobago  42,111.2 GB  642,966
133 Macedonia  42,075.5 GB  654,134
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,659
135 Cameroon  37,032.5 GB  3,230,902
136 Timor-leste  34,077.8 GB  743,283
137 Mozambique  33,560.7 GB  2,490,976
138 El Salvador  33,259.8 GB  875,750
139 Fiji  29,827.6 GB  823,406
140 Barbados  28,788.3 GB  351,861
141 Madagascar  28,734.6 GB  756,256
142 Nicaragua  27,158.1 GB  526,082
143 Malta  26,826.2 GB  505,361
144 Puerto Rico  25,817.4 GB  676,434
145 Tajikistan  25,460.5 GB  1,219,127
146 Iceland  25,438.9 GB  764,647
147 Namibia  25,337.2 GB  751,767
148 Palau  24,268.1 GB  191,136
149 Reunion  23,666.4 GB  94,520
150 Seychelles  22,462.2 GB  3,422,971
151 Congo The Democratic Republic of The  21,620.7 GB  1,466,762
152 Chad  21,569.2 GB  4,516,277
153 Angola  20,943.0 GB  788,818
154 Mali  18,516.3 GB  1,070,833
155 Burkina Faso  18,405.8 GB  1,578,702
156 Bahamas  17,800.6 GB  346,933
157 Mauritania  17,774.8 GB  534,857
158 Montenegro  17,756.1 GB  371,759
159 Zambia  16,469.0 GB  662,125
160 Zimbabwe  16,089.4 GB  2,284,710
161 Saint Lucia  15,154.3 GB  184,323
162 Guyana  14,261.9 GB  303,269
163 Malawi  13,327.5 GB  192,019
164 Papua New Guinea  13,118.1 GB  197,408
165 Suriname  11,340.5 GB  312,245
166 Samoa  9,887.4 GB  21,492
167 New Caledonia  9,749.4 GB  128,306
168 Haiti  9,314.5 GB  395,016
169 French Polynesia  9,144.5 GB  187,213
170 Belize  8,952.9 GB  516,694
171 Gambia  8,539.9 GB  3,638,342
172 Botswana  8,483.5 GB  192,846
173 Aruba  8,454.0 GB  94,042
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,908.2 GB  100,865
175 Curacao  7,022.5 GB  134,514
176 Liberia  6,591.1 GB  552,138
177 South Sudan  6,348.1 GB  343,779
178 Marshall Islands  6,337.7 GB  60,232
179 Vanuatu  5,538.4 GB  277,336
180 Dominica  5,346.3 GB  295,038
181 Martinique  5,318.7 GB  76,017
182 Equatorial Guinea  5,229.6 GB  317,585
183 Congo  4,576.7 GB  124,360
184 Grenada  3,934.5 GB  88,112
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,148
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,399.8 GB  37,177
188 Andorra  3,190.3 GB  74,536
189 Guadeloupe  3,166.0 GB  43,619
190 Cape Verde  2,984.7 GB  136,520
191 Comoros  2,945.2 GB  51,567
192 Sierra Leone  2,894.7 GB  111,841
193 Cayman Islands  2,549.4 GB  58,197
194 Tonga  2,345.3 GB  164,947
195 Swaziland  2,305.7 GB  85,913
196 American Samoa  2,223.7 GB  48,955
197 Sint Maarten  2,054.2 GB  52,038
198 Micronesia Federated States of  2,002.7 GB  88,552
199 Niger  1,973.3 GB  142,568
200 Burundi  1,972.0 GB  196,851
201 Solomon Islands  1,961.0 GB  76,663
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.9 GB  21,927
203 Faroe Islands  1,717.1 GB  30,180
204 Gibraltar  1,592.6 GB  39,425
205 Turks and Caicos Islands  1,205.3 GB  24,835
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,170.7 GB  34,204
207 Lesotho  1,155.7 GB  56,311
208 Jersey  1,003.4 GB  26,662
209 Saint Kitts and Nevis  989.4 GB  14,138
210 Guinea-bissau  736.5 GB  30,648
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  571.8 GB  9,796
213 San Marino  522.0 GB  5,273
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  325.4 GB  11,971
216 Liechtenstein  307.0 GB  6,514
217 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
218 Central African Republic  182.0 GB  18,402
219 Anguilla  166.6 GB  5,270
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.4 GB  5,425
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.5 GB  1,732
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4